Search Tour - uptourandtravel

ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/09921

เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 09.00-18.00 น. / วันเสาร์ 09.00 - 12.30 น. ​

พบทัวร์
พบ
8760 ช่วงวันเดินทาง 0 ช่วงวันเดินทาง จาก 7 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

SPHZ-17.3 PKG TKT SL + HOTEL 3 STAR SL100 105

ทัวร์โค้ด

UPTT240389
เดินทางช่วง
17 ก.พ. - 2 พ.ย. 68 (253 ช่วงวันเดินทาง)
17 ก.พ. 68 - 19 ก.พ. 68
18 ก.พ. 68 - 20 ก.พ. 68
19 ก.พ. 68 - 21 ก.พ. 68
20 ก.พ. 68 - 22 ก.พ. 68
21 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 68
22 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68
23 ก.พ. 68 - 25 ก.พ. 68
24 ก.พ. 68 - 26 ก.พ. 68
25 ก.พ. 68 - 27 ก.พ. 68
26 ก.พ. 68 - 28 ก.พ. 68
27 ก.พ. 68 - 1 มี.ค. 68
28 ก.พ. 68 - 2 มี.ค. 68
  • 1 มี.ค. 68 - 3 มี.ค. 68
    2 มี.ค. 68 - 4 มี.ค. 68
    3 มี.ค. 68 - 5 มี.ค. 68
    4 มี.ค. 68 - 6 มี.ค. 68
    5 มี.ค. 68 - 7 มี.ค. 68
    6 มี.ค. 68 - 8 มี.ค. 68
    7 มี.ค. 68 - 9 มี.ค. 68
    8 มี.ค. 68 - 10 มี.ค. 68
    9 มี.ค. 68 - 11 มี.ค. 68
    10 มี.ค. 68 - 12 มี.ค. 68
    11 มี.ค. 68 - 13 มี.ค. 68
    12 มี.ค. 68 - 14 มี.ค. 68
    13 มี.ค. 68 - 15 มี.ค. 68
    14 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68
    15 มี.ค. 68 - 17 มี.ค. 68
    16 มี.ค. 68 - 18 มี.ค. 68
    17 มี.ค. 68 - 19 มี.ค. 68
    18 มี.ค. 68 - 20 มี.ค. 68
    19 มี.ค. 68 - 21 มี.ค. 68
    20 มี.ค. 68 - 22 มี.ค. 68
    21 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68
    22 มี.ค. 68 - 24 มี.ค. 68
    23 มี.ค. 68 - 25 มี.ค. 68
    24 มี.ค. 68 - 26 มี.ค. 68
    25 มี.ค. 68 - 27 มี.ค. 68
    26 มี.ค. 68 - 28 มี.ค. 68
    27 มี.ค. 68 - 29 มี.ค. 68
    28 มี.ค. 68 - 30 มี.ค. 68
    29 มี.ค. 68 - 31 มี.ค. 68
    30 มี.ค. 68 - 1 เม.ย. 68
    31 มี.ค. 68 - 2 เม.ย. 68
    1 เม.ย. 68 - 3 เม.ย. 68
    2 เม.ย. 68 - 4 เม.ย. 68
    3 เม.ย. 68 - 5 เม.ย. 68
    4 เม.ย. 68 - 6 เม.ย. 68
    5 เม.ย. 68 - 7 เม.ย. 68
    6 เม.ย. 68 - 8 เม.ย. 68
    7 เม.ย. 68 - 9 เม.ย. 68
    8 เม.ย. 68 - 10 เม.ย. 68
    9 เม.ย. 68 - 11 เม.ย. 68
    10 เม.ย. 68 - 12 เม.ย. 68
    11 เม.ย. 68 - 13 เม.ย. 68
    12 เม.ย. 68 - 14 เม.ย. 68
    13 เม.ย. 68 - 15 เม.ย. 68
    14 เม.ย. 68 - 16 เม.ย. 68
    15 เม.ย. 68 - 17 เม.ย. 68
    16 เม.ย. 68 - 18 เม.ย. 68
    17 เม.ย. 68 - 17 เม.ย. 68
    18 เม.ย. 68 - 20 เม.ย. 68
    19 เม.ย. 68 - 21 เม.ย. 68
    20 เม.ย. 68 - 22 เม.ย. 68
    21 เม.ย. 68 - 23 เม.ย. 68
    22 เม.ย. 68 - 24 เม.ย. 68
    23 เม.ย. 68 - 25 เม.ย. 68
    24 เม.ย. 68 - 26 เม.ย. 68
    25 เม.ย. 68 - 27 เม.ย. 68
    26 เม.ย. 68 - 26 เม.ย. 68
    27 เม.ย. 68 - 29 เม.ย. 68
    28 เม.ย. 68 - 30 เม.ย. 68
    29 เม.ย. 68 - 4 พ.ค. 68
    30 เม.ย. 68 - 2 พ.ค. 68
    1 พ.ค. 68 - 3 พ.ค. 68
    2 พ.ค. 68 - 4 พ.ค. 68
    3 พ.ค. 68 - 5 พ.ค. 68
    4 พ.ค. 68 - 6 พ.ค. 68
    5 พ.ค. 68 - 7 พ.ค. 68
    6 พ.ค. 68 - 8 พ.ค. 68
    7 พ.ค. 68 - 9 พ.ค. 68
    8 พ.ค. 68 - 10 พ.ค. 68
    9 พ.ค. 68 - 11 พ.ค. 68
    10 พ.ค. 68 - 12 พ.ค. 68
    11 พ.ค. 68 - 13 พ.ค. 68
    12 พ.ค. 68 - 14 พ.ค. 68
    13 พ.ค. 68 - 15 พ.ค. 68
    14 พ.ค. 68 - 16 พ.ค. 68
    15 พ.ค. 68 - 17 พ.ค. 68
    16 พ.ค. 68 - 18 พ.ค. 68
    17 พ.ค. 68 - 19 พ.ค. 68
    18 พ.ค. 68 - 20 พ.ค. 68
    19 พ.ค. 68 - 21 พ.ค. 68
    20 พ.ค. 68 - 22 พ.ค. 68
    21 พ.ค. 68 - 23 พ.ค. 68
    22 พ.ค. 68 - 24 พ.ค. 68
    23 พ.ค. 68 - 25 พ.ค. 68
    24 พ.ค. 68 - 26 พ.ค. 68
    25 พ.ค. 68 - 27 พ.ค. 68
    26 พ.ค. 68 - 28 พ.ค. 68
    27 พ.ค. 68 - 29 พ.ค. 68
    28 พ.ค. 68 - 30 พ.ค. 68
    29 พ.ค. 68 - 31 พ.ค. 68
    30 พ.ค. 68 - 1 มิ.ย. 68
    31 พ.ค. 68 - 2 มิ.ย. 68
    1 มิ.ย. 68 - 3 มิ.ย. 68
    2 มิ.ย. 68 - 4 มิ.ย. 68
    3 มิ.ย. 68 - 5 มิ.ย. 68
    4 มิ.ย. 68 - 6 มิ.ย. 68
    5 มิ.ย. 68 - 7 มิ.ย. 68
    6 มิ.ย. 68 - 8 มิ.ย. 68
    7 มิ.ย. 68 - 9 มิ.ย. 68
    8 มิ.ย. 68 - 10 มิ.ย. 68
    9 มิ.ย. 68 - 11 มิ.ย. 68
    10 มิ.ย. 68 - 12 มิ.ย. 68
    11 มิ.ย. 68 - 13 มิ.ย. 68
    12 มิ.ย. 68 - 14 มิ.ย. 68
    13 มิ.ย. 68 - 15 มิ.ย. 68
    14 มิ.ย. 68 - 16 มิ.ย. 68
    15 มิ.ย. 68 - 17 มิ.ย. 68
    16 มิ.ย. 68 - 18 มิ.ย. 68
    17 มิ.ย. 68 - 19 มิ.ย. 68
    18 มิ.ย. 68 - 20 มิ.ย. 68
    19 มิ.ย. 68 - 21 มิ.ย. 68
    20 มิ.ย. 68 - 22 มิ.ย. 68
    21 มิ.ย. 68 - 23 มิ.ย. 68
    22 มิ.ย. 68 - 24 มิ.ย. 68
    23 มิ.ย. 68 - 25 มิ.ย. 68
    24 มิ.ย. 68 - 26 มิ.ย. 68
    25 มิ.ย. 68 - 27 มิ.ย. 68
    26 มิ.ย. 68 - 28 มิ.ย. 68
    27 มิ.ย. 68 - 29 มิ.ย. 68
    28 มิ.ย. 68 - 30 มิ.ย. 68
    29 มิ.ย. 68 - 1 ก.ค. 68
    30 มิ.ย. 68 - 2 ก.ค. 68
    1 ก.ค. 68 - 3 ก.ค. 68
    2 ก.ค. 68 - 4 ก.ค. 68
    3 ก.ค. 68 - 5 ก.ค. 68
    4 ก.ค. 68 - 6 ก.ค. 68
    5 ก.ค. 68 - 7 ก.ค. 68
    6 ก.ค. 68 - 8 ก.ค. 68
    7 ก.ค. 68 - 9 ก.ค. 68
    8 ก.ค. 68 - 10 ก.ค. 68
    9 ก.ค. 68 - 11 ก.ค. 68
    10 ก.ค. 68 - 12 ก.ค. 68
    11 ก.ค. 68 - 13 ก.ค. 68
    12 ก.ค. 68 - 14 ก.ค. 68
    13 ก.ค. 68 - 15 ก.ค. 68
    14 ก.ค. 68 - 16 ก.ค. 68
    15 ก.ค. 68 - 17 ก.ค. 68
    16 ก.ค. 68 - 18 ก.ค. 68
    17 ก.ค. 68 - 19 ก.ค. 68
    18 ก.ค. 68 - 20 ก.ค. 68
    19 ก.ค. 68 - 21 ก.ค. 68
    20 ก.ค. 68 - 22 ก.ค. 68
    21 ก.ค. 68 - 23 ก.ค. 68
    22 ก.ค. 68 - 24 ก.ค. 68
    23 ก.ค. 68 - 25 ก.ค. 68
    24 ก.ค. 68 - 26 ก.ค. 68
    25 ก.ค. 68 - 27 ก.ค. 68
    26 ก.ค. 68 - 28 ก.ค. 68
    27 ก.ค. 68 - 29 ก.ค. 68
    28 ก.ค. 68 - 30 ก.ค. 68
    29 ก.ค. 68 - 31 ก.ค. 68
    30 ก.ค. 68 - 1 ส.ค. 68
    31 ก.ค. 68 - 2 ส.ค. 68
    1 ส.ค. 68 - 3 ส.ค. 68
    2 ส.ค. 68 - 4 ส.ค. 68
    3 ส.ค. 68 - 5 ส.ค. 68
    4 ส.ค. 68 - 6 ส.ค. 68
    5 ส.ค. 68 - 7 ส.ค. 68
    6 ส.ค. 68 - 8 ส.ค. 68
    7 ส.ค. 68 - 9 ส.ค. 68
    8 ส.ค. 68 - 10 ส.ค. 68
    9 ส.ค. 68 - 11 ส.ค. 68
    10 ส.ค. 68 - 12 ส.ค. 68
    11 ส.ค. 68 - 13 ส.ค. 68
    12 ส.ค. 68 - 14 ส.ค. 68
    13 ส.ค. 68 - 15 ส.ค. 68
    14 ส.ค. 68 - 16 ส.ค. 68
    15 ส.ค. 68 - 17 ส.ค. 68
    16 ส.ค. 68 - 18 ส.ค. 68
    17 ส.ค. 68 - 19 ส.ค. 68
    18 ส.ค. 68 - 20 ส.ค. 68
    19 ส.ค. 68 - 21 ส.ค. 68
    20 ส.ค. 68 - 22 ส.ค. 68
    21 ส.ค. 68 - 23 ส.ค. 68
    22 ส.ค. 68 - 24 ส.ค. 68
    23 ส.ค. 68 - 25 ส.ค. 68
    24 ส.ค. 68 - 26 ส.ค. 68
    25 ส.ค. 68 - 27 ส.ค. 68
    26 ส.ค. 68 - 28 ส.ค. 68
    27 ส.ค. 68 - 29 ส.ค. 68
    28 ส.ค. 68 - 30 ส.ค. 68
    29 ส.ค. 68 - 31 ส.ค. 68
    30 ส.ค. 68 - 1 ก.ย. 68
    31 ส.ค. 68 - 2 ก.ย. 68
    1 ก.ย. 68 - 3 ก.ย. 68
    2 ก.ย. 68 - 4 ก.ย. 68
    3 ก.ย. 68 - 5 ก.ย. 68
    4 ก.ย. 68 - 6 ก.ย. 68
    5 ก.ย. 68 - 7 ก.ย. 68
    6 ก.ย. 68 - 8 ก.ย. 68
    7 ก.ย. 68 - 9 ก.ย. 68
    8 ก.ย. 68 - 10 ก.ย. 68
    9 ก.ย. 68 - 11 ก.ย. 68
    10 ก.ย. 68 - 12 ก.ย. 68
    11 ก.ย. 68 - 13 ก.ย. 68
    12 ก.ย. 68 - 14 ก.ย. 68
    13 ก.ย. 68 - 15 ก.ย. 68
    14 ก.ย. 68 - 16 ก.ย. 68
    15 ก.ย. 68 - 17 ก.ย. 68
    16 ก.ย. 68 - 18 ก.ย. 68
    17 ก.ย. 68 - 19 ก.ย. 68
    18 ก.ย. 68 - 20 ก.ย. 68
    19 ก.ย. 68 - 21 ก.ย. 68
    20 ก.ย. 68 - 22 ก.ย. 68
    21 ก.ย. 68 - 23 ก.ย. 68
    22 ก.ย. 68 - 24 ก.ย. 68
    23 ก.ย. 68 - 25 ก.ย. 68
    24 ก.ย. 68 - 26 ก.ย. 68
    25 ก.ย. 68 - 27 ก.ย. 68
    26 ก.ย. 68 - 28 ก.ย. 68
    27 ก.ย. 68 - 29 ก.ย. 68
    28 ก.ย. 68 - 30 ก.ย. 68
    29 ก.ย. 68 - 1 ต.ค. 68
    30 ก.ย. 68 - 2 ต.ค. 68
    1 ต.ค. 68 - 3 ต.ค. 68
    2 ต.ค. 68 - 4 ต.ค. 68
    7 ต.ค. 68 - 9 ต.ค. 68
    8 ต.ค. 68 - 10 ต.ค. 68
    9 ต.ค. 68 - 11 ต.ค. 68
    10 ต.ค. 68 - 12 ต.ค. 68
    11 ต.ค. 68 - 13 ต.ค. 68
    12 ต.ค. 68 - 14 ต.ค. 68
    13 ต.ค. 68 - 15 ต.ค. 68
    14 ต.ค. 68 - 16 ต.ค. 68
    15 ต.ค. 68 - 17 ต.ค. 68
    16 ต.ค. 68 - 18 ต.ค. 68
    17 ต.ค. 68 - 19 ต.ค. 68
    18 ต.ค. 68 - 20 ต.ค. 68
    19 ต.ค. 68 - 21 ต.ค. 68
    20 ต.ค. 68 - 22 ต.ค. 68
    21 ต.ค. 68 - 23 ต.ค. 68
    22 ต.ค. 68 - 24 ต.ค. 68
    23 ต.ค. 68 - 25 ต.ค. 68
    24 ต.ค. 68 - 26 ต.ค. 68
    25 ต.ค. 68 - 27 ต.ค. 68
    26 ต.ค. 68 - 28 ต.ค. 68
    27 ต.ค. 68 - 29 ต.ค. 68
    28 ต.ค. 68 - 30 ต.ค. 68
    29 ต.ค. 68 - 31 ต.ค. 68
    30 ต.ค. 68 - 1 พ.ย. 68
    31 ต.ค. 68 - 2 พ.ย. 68
    ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 241 )
 Thai Lion Air
3 วัน 2 คืน
เริ่มเพียง 4,444 บาท

SPHZ-M13.1THE CHARM OF PENANG 3D2N (SL) 1 FREE 1

ทัวร์โค้ด

UPTT240698
เดินทางช่วง
21 ก.พ. - 24 มี.ค. 68 (10 ช่วงวันเดินทาง)
21 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 68
22 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68
28 ก.พ. 68 - 2 มี.ค. 68
1 มี.ค. 68 - 3 มี.ค. 68
7 มี.ค. 68 - 9 มี.ค. 68
8 มี.ค. 68 - 10 มี.ค. 68
14 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68
15 มี.ค. 68 - 17 มี.ค. 68
21 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68
22 มี.ค. 68 - 24 มี.ค. 68
 Thai Lion Air
3 วัน 2 คืน
เริ่มเพียง 4,444 บาท

โปรตั๋วสิงคโปร์ SCOOT FEB - OCT 25

ทัวร์โค้ด

UPTT250048
เดินทางช่วง
22 ก.พ. - 25 ต.ค. 68 (87 ช่วงวันเดินทาง)
22 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68
5 มี.ค. 68 - 7 มี.ค. 68
6 มี.ค. 68 - 8 มี.ค. 68
7 มี.ค. 68 - 9 มี.ค. 68
8 มี.ค. 68 - 10 มี.ค. 68
10 มี.ค. 68 - 12 มี.ค. 68
12 มี.ค. 68 - 14 มี.ค. 68
13 มี.ค. 68 - 15 มี.ค. 68
14 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68
15 มี.ค. 68 - 17 มี.ค. 68
17 มี.ค. 68 - 19 มี.ค. 68
19 มี.ค. 68 - 21 มี.ค. 68
  • 20 มี.ค. 68 - 22 มี.ค. 68
    21 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68
    22 มี.ค. 68 - 24 มี.ค. 68
    24 มี.ค. 68 - 26 มี.ค. 68
    26 มี.ค. 68 - 28 มี.ค. 68
    27 มี.ค. 68 - 29 มี.ค. 68
    28 มี.ค. 68 - 30 มี.ค. 68
    29 มี.ค. 68 - 31 มี.ค. 68
    4 เม.ย. 68 - 6 เม.ย. 68
    5 เม.ย. 68 - 7 เม.ย. 68
    11 เม.ย. 68 - 13 เม.ย. 68
    12 เม.ย. 68 - 14 เม.ย. 68
    13 เม.ย. 68 - 15 เม.ย. 68
    14 เม.ย. 68 - 16 เม.ย. 68
    18 เม.ย. 68 - 20 เม.ย. 68
    19 เม.ย. 68 - 21 เม.ย. 68
    24 เม.ย. 68 - 26 เม.ย. 68
    25 เม.ย. 68 - 27 เม.ย. 68
    26 เม.ย. 68 - 28 เม.ย. 68
    1 พ.ค. 68 - 3 พ.ค. 68
    2 พ.ค. 68 - 4 พ.ค. 68
    3 พ.ค. 68 - 5 พ.ค. 68
    10 พ.ค. 68 - 12 พ.ค. 68
    16 พ.ค. 68 - 18 พ.ค. 68
    17 พ.ค. 68 - 19 พ.ค. 68
    23 พ.ค. 68 - 25 พ.ค. 68
    24 พ.ค. 68 - 26 พ.ค. 68
    30 พ.ค. 68 - 1 มิ.ย. 68
    31 พ.ค. 68 - 2 มิ.ย. 68
    6 มิ.ย. 68 - 8 มิ.ย. 68
    7 มิ.ย. 68 - 9 มิ.ย. 68
    13 มิ.ย. 68 - 15 มิ.ย. 68
    14 มิ.ย. 68 - 16 มิ.ย. 68
    20 มิ.ย. 68 - 22 มิ.ย. 68
    21 มิ.ย. 68 - 23 มิ.ย. 68
    27 มิ.ย. 68 - 29 มิ.ย. 68
    4 ก.ค. 68 - 6 ก.ค. 68
    5 ก.ค. 68 - 7 ก.ค. 68
    10 ก.ค. 68 - 12 ก.ค. 68
    11 ก.ค. 68 - 13 ก.ค. 68
    18 ก.ค. 68 - 20 ก.ค. 68
    19 ก.ค. 68 - 21 ก.ค. 68
    25 ก.ค. 68 - 27 ก.ค. 68
    26 ก.ค. 68 - 28 ก.ค. 68
    2 ส.ค. 68 - 4 ส.ค. 68
    9 ส.ค. 68 - 11 ส.ค. 68
    16 ส.ค. 68 - 18 ส.ค. 68
    22 ส.ค. 68 - 24 ส.ค. 68
    23 ส.ค. 68 - 25 ส.ค. 68
    29 ส.ค. 68 - 31 ส.ค. 68
    30 ส.ค. 68 - 1 ก.ย. 68
    5 ก.ย. 68 - 7 ก.ย. 68
    12 ก.ย. 68 - 14 ก.ย. 68
    19 ก.ย. 68 - 21 ก.ย. 68
    20 ก.ย. 68 - 22 ก.ย. 68
    26 ก.ย. 68 - 28 ก.ย. 68
    27 ก.ย. 68 - 29 ก.ย. 68
    6 ต.ค. 68 - 8 ต.ค. 68
    7 ต.ค. 68 - 9 ต.ค. 68
    8 ต.ค. 68 - 10 ต.ค. 68
    9 ต.ค. 68 - 11 ต.ค. 68
    10 ต.ค. 68 - 12 ต.ค. 68
    11 ต.ค. 68 - 13 ต.ค. 68
    12 ต.ค. 68 - 14 ต.ค. 68
    13 ต.ค. 68 - 15 ต.ค. 68
    14 ต.ค. 68 - 16 ต.ค. 68
    15 ต.ค. 68 - 17 ต.ค. 68
    16 ต.ค. 68 - 18 ต.ค. 68
    17 ต.ค. 68 - 19 ต.ค. 68
    18 ต.ค. 68 - 20 ต.ค. 68
    19 ต.ค. 68 - 21 ต.ค. 68
    20 ต.ค. 68 - 22 ต.ค. 68
    21 ต.ค. 68 - 23 ต.ค. 68
    22 ต.ค. 68 - 24 ต.ค. 68
    23 ต.ค. 68 - 25 ต.ค. 68
    ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 75 )
 Scoot Airlines
3 วัน 2 คืน
เริ่มเพียง 4,999 บาท

SPHZ-17.5_SINGAPORE_F.I.T._TICKET_(SL)_MAR-OCT_25

ทัวร์โค้ด

UPTT250330
เดินทางช่วง
1 มี.ค. - 8 มี.ค. 68 (37 ช่วงวันเดินทาง)
1 มี.ค. 68 - 3 มี.ค. 68
2 มี.ค. 68 - 4 มี.ค. 68
3 มี.ค. 68 - 5 มี.ค. 68
4 มี.ค. 68 - 6 มี.ค. 68
5 มี.ค. 68 - 7 มี.ค. 68
6 มี.ค. 68 - 8 มี.ค. 68
7 มี.ค. 68 - 9 มี.ค. 68
8 มี.ค. 68 - 10 มี.ค. 68
9 มี.ค. 68 - 11 มี.ค. 68
10 มี.ค. 68 - 12 มี.ค. 68
11 มี.ค. 68 - 13 มี.ค. 68
12 มี.ค. 68 - 14 มี.ค. 68
  • 13 มี.ค. 68 - 15 มี.ค. 68
    14 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68
    15 มี.ค. 68 - 17 มี.ค. 68
    16 มี.ค. 68 - 17 มี.ค. 68
    17 มี.ค. 68 - 19 มี.ค. 68
    18 มี.ค. 68 - 20 มี.ค. 68
    19 มี.ค. 68 - 21 มี.ค. 68
    20 มี.ค. 68 - 22 มี.ค. 68
    21 มี.ค. 68 - 23 พ.ค. 68
    22 มี.ค. 68 - 24 มี.ค. 68
    23 มี.ค. 68 - 25 มี.ค. 68
    24 มี.ค. 68 - 26 มี.ค. 68
    25 มี.ค. 68 - 27 มี.ค. 68
    26 มี.ค. 68 - 28 มี.ค. 68
    27 มี.ค. 68 - 29 มี.ค. 68
    28 มี.ค. 68 - 30 มี.ค. 68
    29 มี.ค. 68 - 31 มี.ค. 68
    30 มี.ค. 68 - 1 เม.ย. 68
    31 มี.ค. 68 - 2 เม.ย. 68
    1 เม.ย. 68 - 3 เม.ย. 68
    2 เม.ย. 68 - 4 เม.ย. 68
    3 เม.ย. 68 - 5 เม.ย. 68
    4 เม.ย. 68 - 6 เม.ย. 68
    5 เม.ย. 68 - 7 เม.ย. 68
    6 เม.ย. 68 - 8 มี.ค. 68
    ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 25 )
 Thai Lion Air
3 วัน 2 คืน
เริ่มเพียง 5,605 บาท

พม่าย่างกุ้ง One Day Trip

ทัวร์โค้ด

UPTT240552
เดินทางช่วง
17 ก.พ. - 30 มี.ค. 68 (42 ช่วงวันเดินทาง)
17 ก.พ. 68 - 17 ก.พ. 68
18 ก.พ. 68 - 18 ก.พ. 68
19 ก.พ. 68 - 19 ก.พ. 68
20 ก.พ. 68 - 20 ก.พ. 68
21 ก.พ. 68 - 21 ก.พ. 68
22 ก.พ. 68 - 22 ก.พ. 68
23 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 68
24 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68
25 ก.พ. 68 - 25 ก.พ. 68
26 ก.พ. 68 - 26 ก.พ. 68
27 ก.พ. 68 - 27 ก.พ. 68
28 ก.พ. 68 - 28 ก.พ. 68
  • 1 มี.ค. 68 - 1 มี.ค. 68
    2 มี.ค. 68 - 2 มี.ค. 68
    3 มี.ค. 68 - 3 มี.ค. 68
    4 มี.ค. 68 - 4 มี.ค. 68
    5 มี.ค. 68 - 5 มี.ค. 68
    6 มี.ค. 68 - 6 มี.ค. 68
    7 มี.ค. 68 - 7 มี.ค. 68
    8 มี.ค. 68 - 8 มี.ค. 68
    9 มี.ค. 68 - 9 มี.ค. 68
    10 มี.ค. 68 - 10 มี.ค. 68
    11 มี.ค. 68 - 11 มี.ค. 68
    12 มี.ค. 68 - 12 มี.ค. 68
    13 มี.ค. 68 - 13 มี.ค. 68
    14 มี.ค. 68 - 14 มี.ค. 68
    15 มี.ค. 68 - 15 มี.ค. 68
    16 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68
    17 มี.ค. 68 - 17 มี.ค. 68
    18 มี.ค. 68 - 18 มี.ค. 68
    19 มี.ค. 68 - 19 มี.ค. 68
    20 มี.ค. 68 - 20 มี.ค. 68
    21 มี.ค. 68 - 21 มี.ค. 68
    22 มี.ค. 68 - 22 มี.ค. 68
    23 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68
    24 มี.ค. 68 - 24 มี.ค. 68
    25 มี.ค. 68 - 25 มี.ค. 68
    26 มี.ค. 68 - 26 มี.ค. 68
    27 มี.ค. 68 - 27 มี.ค. 68
    28 มี.ค. 68 - 28 มี.ค. 68
    29 มี.ค. 68 - 29 มี.ค. 68
    30 มี.ค. 68 - 30 มี.ค. 68
    ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 30 )
 Thai AirAsia
เริ่มเพียง 5,888 บาท

SPHZ-M13.2 CHILL PENANG 3D2N NOV 24 - MAR 25

ทัวร์โค้ด

UPTT241328
เดินทางช่วง
21 ก.พ. - 24 มี.ค. 68 (10 ช่วงวันเดินทาง)
21 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 68
22 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68
28 ก.พ. 68 - 2 มี.ค. 68
1 มี.ค. 68 - 3 มี.ค. 68
7 มี.ค. 68 - 9 มี.ค. 68
8 มี.ค. 68 - 10 มี.ค. 68
14 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68
15 มี.ค. 68 - 17 มี.ค. 68
21 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68
22 มี.ค. 68 - 24 มี.ค. 68
 Thai Lion Air
3 วัน 2 คืน
เริ่มเพียง 6,944 บาท

BT-MMR16_8M มหัศจรรย์..MYANMAR ย่างกุ้ง หงสา สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ต้องห้ามพลาด

ทัวร์โค้ด

UPTT240821
เดินทางช่วง
22 ก.พ. - 13 ต.ค. 68 (20 ช่วงวันเดินทาง)
22 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 68
15 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68
29 มี.ค. 68 - 30 มี.ค. 68
5 เม.ย. 68 - 6 เม.ย. 68
6 เม.ย. 68 - 7 เม.ย. 68
26 เม.ย. 68 - 27 เม.ย. 68
3 พ.ค. 68 - 4 พ.ค. 68
4 พ.ค. 68 - 5 พ.ค. 68
10 พ.ค. 68 - 11 พ.ค. 68
11 พ.ค. 68 - 12 พ.ค. 68
2 มิ.ย. 68 - 3 มิ.ย. 68
14 มิ.ย. 68 - 15 มิ.ย. 68
 Myanmar Airways
2 วัน 1 คืน
เริ่มเพียง 6,999 บาท

มู นะ เมียนมาร์ 2 วัน 1 คืน

ทัวร์โค้ด

UPTT241098
ไหว้พระ 9 วัด หงสาวดี+ย่างกุ้ง 2 วัน
2 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอร์ดอร์
พา “มู” ทุกจุด เทพทันใจ ... แม่ยักษ์ ... พระสุริยันจันทรา
พระนอนยิ้มหวาน / เจดีย์ไจ๊ปุ่น / พระราชวังบุเรงนอง / วัดงาทัตจี / วัดพระนอนตาหวาน
ไหว้พระ 9 วัด หงสาวดี+ย่างกุ้ง 2 วัน 2 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ พา “มู” ทุกจุด เทพทันใจ ... แม่ยักษ์ ... พระสุริยันจันทรา พระนอนยิ้มหวาน / เจดีย์ไจ๊ปุ่น / พระราชวังบุเรงนอง / วัดงาทัตจี / วัดพระนอนตาหวาน
เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ฮอทพอท / กุ้งแม่น้ำ ... พร้อมรับของที่ระลึกทุกที่นั่ง
เดินทางช่วง
1 มี.ค. - 23 มี.ค. 68 (4 ช่วงวันเดินทาง)
1 มี.ค. 68 - 2 มี.ค. 68
8 มี.ค. 68 - 9 มี.ค. 68
15 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68
22 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68
 Myanmar Airways
2 วัน 1 คืน
เริ่มเพียง 7,990 บาท

FMS-DADVZ005 เวียดนาม : ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3D2N By VZ

ทัวร์โค้ด

UPTT240784
วัดหลินอิ๋ง,บานาฮิลล์เต็มวัน,สะพานมังกร,มรดกโลกฮอยอัน,ล่องเรือกระด้ง,ตลาดฮาน
วัดหลินอิ๋ง,บานาฮิลล์เต็มวัน,สะพานมังกร,มรดกโลกฮอยอัน,ล่องเรือกระด้ง,ตลาดฮาน
หม้อไฟทะเล
เดินทางช่วง
20 ก.พ. - 22 มี.ค. 68 (5 ช่วงวันเดินทาง)
20 ก.พ. 68 - 22 ก.พ. 68
27 ก.พ. 68 - 1 มี.ค. 68
7 มี.ค. 68 - 9 มี.ค. 68
14 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68
20 มี.ค. 68 - 22 มี.ค. 68
 Thai Viet Jet Air
3 วัน 2 คืน
เริ่มเพียง 8,888 บาท

FMS-DADVZ007 เวียดนาม : ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3D2N By VZ

ทัวร์โค้ด

UPTT250290
