SPHZ-17.3 PKG TKT SL + HOTEL 3 STAR SL100 105 - UPTT240389

ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/09921

เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 09.00-18.00 น. / วันเสาร์ 09.00 - 12.30 น. ​

SPHZ-17.3 PKG TKT SL + HOTEL 3 STAR SL100 105

รหัสทัวร์ : UPTT240389
SPHZ-17.3 PKG TKT SL + HOTEL 3 STAR  SL100 105

เดินทางช่วง
13 ธ.ค. 67 - 2 มิ.ย. 68 ( 170 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ใบเตรียมตัว ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
13 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67 6,700 6,700 แสดง - 10
Sold Out
14 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67 6,700 6,700 แสดง - 10
Sold Out
15 ธ.ค. 67 - 17 ธ.ค. 67 6,500 6,500 แสดง - 10
Sold Out
16 ธ.ค. 67 - 18 ธ.ค. 67 5,800 5,800 แสดง - 10
Sold Out
17 ธ.ค. 67 - 19 ธ.ค. 67 5,800 5,800 แสดง - 10
Sold Out
18 ธ.ค. 67 - 20 ธ.ค. 67 5,800 5,800 แสดง - 10
Sold Out
19 ธ.ค. 67 - 21 ธ.ค. 67 5,800 5,800 แสดง - 8
Sold Out
20 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67 6,700 6,700 แสดง - 10
Sold Out
21 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67 6,700 6,700 แสดง - 10
Sold Out
22 ธ.ค. 67 - 24 ธ.ค. 67 6,500 6,500 แสดง - 10
Sold Out
23 ธ.ค. 67 - 25 ธ.ค. 67 5,800 5,800 แสดง - 2
Sold Out
24 ธ.ค. 67 - 26 ธ.ค. 67 10,999 15,899 แสดง - 10
25 ธ.ค. 67 - 27 ธ.ค. 67 5,800 5,800 แสดง - 10
Sold Out
26 ธ.ค. 67 - 28 ธ.ค. 67 5,800 5,800 แสดง - 10
Sold Out
27 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67 12,999 17,899 แสดง - 10
28 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67 13,999 18,899 แสดง - 10
29 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 8,190 8,190 แสดง - 10
30 ธ.ค. 67 - 1 ม.ค. 68 8,190 8,190 แสดง - 10
31 ธ.ค. 67 - 2 ม.ค. 68 8,190 8,190 แสดง - 10
1 ม.ค. 68 - 3 ม.ค. 68 8,190 8,190 แสดง - 10
2 ม.ค. 68 - 4 ม.ค. 68 8,190 8,190 แสดง - 10
3 ม.ค. 68 - 5 ม.ค. 68 6,700 6,700 แสดง - 10
4 ม.ค. 68 - 6 ม.ค. 68 6,700 6,700 แสดง - 10
5 ม.ค. 68 - 7 ม.ค. 68 6,500 6,500 แสดง - 10
6 ม.ค. 68 - 8 ม.ค. 68 5,800 5,800 แสดง - 10
7 ม.ค. 68 - 9 ม.ค. 68 5,800 5,800 แสดง - 10
8 ม.ค. 68 - 10 ม.ค. 68 10,999 15,899 แสดง - 10
9 ม.ค. 68 - 11 ม.ค. 68 5,800 5,800 แสดง - 10
10 ม.ค. 68 - 12 ม.ค. 68 6,700 6,700 แสดง - 10
11 ม.ค. 68 - 13 ม.ค. 68 6,700 6,700 แสดง - 10
12 ม.ค. 68 - 14 ม.ค. 68 6,500 6,500 แสดง - 10
13 ม.ค. 68 - 15 ม.ค. 68 5,800 5,800 แสดง - 10
14 ม.ค. 68 - 16 ม.ค. 68 5,800 5,800 แสดง - 10
15 ม.ค. 68 - 17 ม.ค. 68 5,800 5,800 แสดง - 10
16 ม.ค. 68 - 18 ม.ค. 68 10,999 15,899 แสดง - 10
17 ม.ค. 68 - 19 ม.ค. 68 6,700 6,700 แสดง - 10
18 ม.ค. 68 - 20 ม.ค. 68 6,700 6,700 แสดง - 10
19 ม.ค. 68 - 21 ม.ค. 68 6,500 6,500 แสดง - 10
20 ม.ค. 68 - 22 ม.ค. 68 5,800 5,800 แสดง - 10
21 ม.ค. 68 - 23 ม.ค. 68 5,800 5,800 แสดง - 10
22 ม.ค. 68 - 24 ม.ค. 68 5,800 5,800 แสดง - 10
23 ม.ค. 68 - 25 ม.ค. 68 5,800 5,800 แสดง - 10
24 ม.ค. 68 - 26 ม.ค. 68 6,700 6,700 แสดง - 10
25 ม.ค. 68 - 27 ม.ค. 68 6,700 6,700 แสดง - 10
26 ม.ค. 68 - 28 ม.ค. 68 6,500 6,500 แสดง - 10
27 ม.ค. 68 - 29 ม.ค. 68 5,800 5,800 แสดง - 10
28 ม.ค. 68 - 30 ม.ค. 68 5,800 5,800 แสดง - 10
29 ม.ค. 68 - 31 ม.ค. 68 5,800 5,800 แสดง - 10
30 ม.ค. 68 - 1 ก.พ. 68 5,800 5,800 แสดง - 10
31 ม.ค. 68 - 2 ก.พ. 68 6,700 6,700 แสดง - 10
1 ก.พ. 68 - 3 ก.พ. 68 6,700 6,700 แสดง - 10
2 ก.พ. 68 - 4 ก.พ. 68 6,500 6,500 แสดง - 10
3 ก.พ. 68 - 5 ก.พ. 68 5,800 5,800 แสดง - 10
4 ก.พ. 68 - 6 ก.พ. 68 5,800 5,800 แสดง - 10
5 ก.พ. 68 - 7 ก.พ. 68 5,800 5,800 แสดง - 10
6 ก.พ. 68 - 8 ก.พ. 68 5,800 5,800 แสดง - 10
7 ก.พ. 68 - 9 ก.พ. 68 6,700 6,700 แสดง - 10
8 ก.พ. 68 - 10 ก.พ. 68 6,700 6,700 แสดง - 10
9 ก.พ. 68 - 11 ก.พ. 68 6,500 6,500 แสดง - 10
10 ก.พ. 68 - 12 ก.พ. 68 5,800 5,800 แสดง - 10
11 ก.พ. 68 - 13 ก.พ. 68 8,190 8,190 แสดง - 10
12 ก.พ. 68 - 14 ก.พ. 68 8,190 8,190 แสดง - 10
13 ก.พ. 68 - 15 ก.พ. 68 8,190 8,190 แสดง - 10
14 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68 6,700 6,700 แสดง - 10
15 ก.พ. 68 - 17 ก.พ. 68 6,700 6,700 แสดง - 10
16 ก.พ. 68 - 18 ก.พ. 68 6,500 6,500 แสดง - 10
17 ก.พ. 68 - 19 ก.พ. 68 5,800 5,800 แสดง - 10
18 ก.พ. 68 - 20 ก.พ. 68 5,800 5,800 แสดง - 10
19 ก.พ. 68 - 21 ก.พ. 68 5,800 5,800 แสดง - 10
20 ก.พ. 68 - 22 ก.พ. 68 5,800 5,800 แสดง - 10
21 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 68 6,700 6,700 แสดง - 10
22 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68 6,700 6,700 แสดง - 10
23 ก.พ. 68 - 25 ก.พ. 68 6,500 6,500 แสดง - 10
24 ก.พ. 68 - 26 ก.พ. 68 5,800 5,800 แสดง - 10
25 ก.พ. 68 - 27 ก.พ. 68 5,800 5,800 แสดง - 10
26 ก.พ. 68 - 28 ก.พ. 68 5,800 5,800 แสดง - 10
27 ก.พ. 68 - 1 มี.ค. 68 5,800 5,800 แสดง - 10
28 ก.พ. 68 - 2 มี.ค. 68 6,700 6,700 แสดง - 10
1 มี.ค. 68 - 3 มี.ค. 68 6,700 6,700 แสดง - 10
2 มี.ค. 68 - 4 มี.ค. 68 6,500 6,500 แสดง - 10
3 มี.ค. 68 - 5 มี.ค. 68 5,800 5,800 แสดง - 10
4 มี.ค. 68 - 6 มี.ค. 68 5,800 5,800 แสดง - 10
5 มี.ค. 68 - 7 มี.ค. 68 5,800 5,800 แสดง - 10
6 มี.ค. 68 - 8 มี.ค. 68 5,800 5,800 แสดง - 5
7 มี.ค. 68 - 9 มี.ค. 68 6,700 6,700 แสดง - 10
8 มี.ค. 68 - 10 มี.ค. 68 6,700 6,700 แสดง - 10
9 มี.ค. 68 - 11 มี.ค. 68 6,500 6,500 แสดง - 10
10 มี.ค. 68 - 12 มี.ค. 68 5,800 5,800 แสดง - 10
11 มี.ค. 68 - 13 มี.ค. 68 5,800 5,800 แสดง - 10
12 มี.ค. 68 - 14 มี.ค. 68 5,800 5,800 แสดง - 10
13 มี.ค. 68 - 15 มี.ค. 68 5,800 5,800 แสดง - 10
14 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 6,700 6,700 แสดง - 10
15 มี.ค. 68 - 17 มี.ค. 68 6,700 6,700 แสดง - 10
16 มี.ค. 68 - 18 มี.ค. 68 6,500 6,500 แสดง - 10
17 มี.ค. 68 - 19 มี.ค. 68 5,800 5,800 แสดง - 10
18 มี.ค. 68 - 20 มี.ค. 68 5,800 5,800 แสดง - 10
19 มี.ค. 68 - 21 มี.ค. 68 5,800 5,800 แสดง - 10
20 มี.ค. 68 - 22 มี.ค. 68 5,800 5,800 แสดง - 10
21 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68 6,700 6,700 แสดง - 10
22 มี.ค. 68 - 24 มี.ค. 68 6,700 6,700 แสดง - 10
23 มี.ค. 68 - 25 มี.ค. 68 6,500 6,500 แสดง - 10
24 มี.ค. 68 - 26 มี.ค. 68 5,800 5,800 แสดง - 10
25 มี.ค. 68 - 27 มี.ค. 68 5,800 5,800 แสดง - 10
26 มี.ค. 68 - 28 มี.ค. 68 5,800 5,800 แสดง - 10
27 มี.ค. 68 - 29 มี.ค. 68 5,800 5,800 แสดง - 10
28 มี.ค. 68 - 30 มี.ค. 68 6,700 6,700 แสดง - 10
29 มี.ค. 68 - 31 มี.ค. 68 6,700 6,700 แสดง - 10
30 มี.ค. 68 - 1 เม.ย. 68 6,500 6,500 แสดง - 10
31 มี.ค. 68 - 2 เม.ย. 68 5,800 5,800 แสดง - 10
1 เม.ย. 68 - 3 เม.ย. 68 5,800 5,800 แสดง - 10
2 เม.ย. 68 - 4 เม.ย. 68 5,800 5,800 แสดง - 10
3 เม.ย. 68 - 5 เม.ย. 68 5,800 5,800 แสดง - 10
4 เม.ย. 68 - 6 เม.ย. 68 6,600 6,600 แสดง - 10
5 เม.ย. 68 - 7 เม.ย. 68 8,190 8,190 แสดง - 10
6 เม.ย. 68 - 8 เม.ย. 68 8,190 8,190 แสดง - 10
7 เม.ย. 68 - 9 เม.ย. 68 5,800 5,800 แสดง - 10
8 เม.ย. 68 - 10 เม.ย. 68 5,800 5,800 แสดง - 10
9 เม.ย. 68 - 11 เม.ย. 68 5,800 5,800 แสดง - 10
10 เม.ย. 68 - 12 เม.ย. 68 5,800 5,800 แสดง - 10
11 เม.ย. 68 - 13 เม.ย. 68 8,190 8,190 แสดง - 10
12 เม.ย. 68 - 14 เม.ย. 68 13,999 18,899 แสดง - 10
13 เม.ย. 68 - 15 เม.ย. 68 8,190 8,190 แสดง - 10
14 เม.ย. 68 - 16 เม.ย. 68 8,190 8,190 แสดง - 10
15 เม.ย. 68 - 17 เม.ย. 68 8,190 8,190 แสดง - 10
16 เม.ย. 68 - 18 เม.ย. 68 8,190 8,190 แสดง - 10
17 เม.ย. 68 - 19 เม.ย. 68 5,800 5,800 แสดง - 10
18 เม.ย. 68 - 20 เม.ย. 68 6,700 6,700 แสดง - 10
19 เม.ย. 68 - 21 เม.ย. 68 6,700 6,700 แสดง - 10
20 เม.ย. 68 - 22 เม.ย. 68 6,500 6,500 แสดง - 10
21 เม.ย. 68 - 23 เม.ย. 68 5,800 5,800 แสดง - 10
22 เม.ย. 68 - 24 เม.ย. 68 5,800 5,800 แสดง - 10
23 เม.ย. 68 - 25 เม.ย. 68 5,800 5,800 แสดง - 10
24 เม.ย. 68 - 26 เม.ย. 68 5,800 5,800 แสดง - 10
25 เม.ย. 68 - 27 เม.ย. 68 6,700 6,700 แสดง - 10
26 เม.ย. 68 - 28 เม.ย. 68 6,700 6,700 แสดง - 10
27 เม.ย. 68 - 29 เม.ย. 68 6,500 6,500 แสดง - 10
28 เม.ย. 68 - 30 เม.ย. 68 5,800 5,800 แสดง - 10
29 เม.ย. 68 - 4 พ.ค. 68 5,800 5,800 แสดง - 10
30 เม.ย. 68 - 2 พ.ค. 68 5,800 5,800 แสดง - 10
1 พ.ค. 68 - 3 พ.ค. 68 8,190 8,190 แสดง - 10
2 พ.ค. 68 - 4 พ.ค. 68 8,190 8,190 แสดง - 10
3 พ.ค. 68 - 5 พ.ค. 68 8,190 8,190 แสดง - 10
4 พ.ค. 68 - 6 พ.ค. 68 8,190 8,190 แสดง - 10
5 พ.ค. 68 - 7 พ.ค. 68 5,800 5,800 แสดง - 10
6 พ.ค. 68 - 8 พ.ค. 68 5,800 5,800 แสดง - 10
7 พ.ค. 68 - 9 พ.ค. 68 5,800 5,800 แสดง - 10
8 พ.ค. 68 - 10 พ.ค. 68 5,800 5,800 แสดง - 10
9 พ.ค. 68 - 11 พ.ค. 68 6,700 6,700 แสดง - 10
10 พ.ค. 68 - 12 พ.ค. 68 8,190 8,190 แสดง - 10
11 พ.ค. 68 - 13 พ.ค. 68 8,190 8,190 แสดง - 10
12 พ.ค. 68 - 14 พ.ค. 68 8,190 8,190 แสดง - 10
13 พ.ค. 68 - 15 พ.ค. 68 5,800 5,800 แสดง - 10
14 พ.ค. 68 - 16 พ.ค. 68 5,800 5,800 แสดง - 10
15 พ.ค. 68 - 17 พ.ค. 68 5,800 5,800 แสดง - 10
16 พ.ค. 68 - 18 พ.ค. 68 6,700 6,700 แสดง - 10
17 พ.ค. 68 - 19 พ.ค. 68 6,700 6,700 แสดง - 10
18 พ.ค. 68 - 20 พ.ค. 68 6,500 6,500 แสดง - 10
19 พ.ค. 68 - 21 พ.ค. 68 5,800 5,800 แสดง - 10
20 พ.ค. 68 - 22 พ.ค. 68 5,800 5,800 แสดง - 10
21 พ.ค. 68 - 23 พ.ค. 68 5,800 5,800 แสดง - 10
22 พ.ค. 68 - 24 พ.ค. 68 5,800 5,800 แสดง - 10
23 พ.ค. 68 - 25 พ.ค. 68 6,700 6,700 แสดง - 10
24 พ.ค. 68 - 26 พ.ค. 68 6,700 6,700 แสดง - 10
25 พ.ค. 68 - 27 พ.ค. 68 6,500 6,500 แสดง - 10
26 พ.ค. 68 - 28 พ.ค. 68 5,800 5,800 แสดง - 10
27 พ.ค. 68 - 29 พ.ค. 68 5,800 5,800 แสดง - 10
28 พ.ค. 68 - 30 พ.ค. 68 5,800 5,800 แสดง - 10
29 พ.ค. 68 - 31 พ.ค. 68 5,800 5,800 แสดง - 10
30 พ.ค. 68 - 1 มิ.ย. 68 6,700 6,700 แสดง - 10
31 พ.ค. 68 - 2 มิ.ย. 68 6,700 6,700 แสดง - 10

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

SPHZ-17.3 PKG TKT SL + HOTEL 3 STAR  SL100 105
SPHZ-17.3 PKG TKT SL + HOTEL 3 STAR SL100 105
ราคาเริ่มต้น 5,800
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

SPHZ-17.3 PKG TKT SL + HOTEL 3 STAR  SL100 105
SPHZ-17.3 PKG TKT SL + HOTEL 3 STAR SL100 105
ราคาเริ่มต้น 5,800
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน
จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qr_code