ทัวร์ต่างประเทศ - uptourandtravel

ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/09921

เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 09.00-18.00 น. / วันเสาร์ 09.00 - 12.30 น. ​

ทัวร์ต่างประเทศ
พบ
6943 ช่วงวันเดินทาง 0 ช่วงวันเดินทาง จาก 7 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

SPHZ-M13.1THE CHARM OF PENANG 3D2N (SL) 1 FREE 1

ทัวร์โค้ด

UPTT240698
เดินทางช่วง
13 ธ.ค. 67 - 24 มี.ค. 68 (30 ช่วงวันเดินทาง)
13 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67
14 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67
20 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67
21 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67
27 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67
28 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67
3 ม.ค. 68 - 5 ม.ค. 68
4 ม.ค. 68 - 6 ม.ค. 68
10 ม.ค. 68 - 12 ม.ค. 68
11 ม.ค. 68 - 13 ม.ค. 68
17 ม.ค. 68 - 19 ม.ค. 68
18 ม.ค. 68 - 20 ม.ค. 68
  • 24 ม.ค. 68 - 26 ม.ค. 68
    25 ม.ค. 68 - 27 ม.ค. 68
    31 ม.ค. 68 - 2 ก.พ. 68
    1 ก.พ. 68 - 3 ก.พ. 68
    7 ก.พ. 68 - 9 ก.พ. 68
    8 ก.พ. 68 - 10 ก.พ. 68
    14 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68
    15 ก.พ. 68 - 17 ก.พ. 68
    21 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 68
    22 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68
    28 ก.พ. 68 - 2 มี.ค. 68
    1 มี.ค. 68 - 3 มี.ค. 68
    7 มี.ค. 68 - 9 มี.ค. 68
    8 มี.ค. 68 - 10 มี.ค. 68
    14 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68
    15 มี.ค. 68 - 17 มี.ค. 68
    21 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68
    22 มี.ค. 68 - 24 มี.ค. 68
    ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 18 )
 Thai Lion Air
3 วัน 2 คืน
เริ่มเพียง 4,999 บาท

SPHZ-17.3 PKG TKT SL + HOTEL 3 STAR SL100 105

ทัวร์โค้ด

UPTT240389
เดินทางช่วง
13 ธ.ค. 67 - 2 มิ.ย. 68 (170 ช่วงวันเดินทาง)
13 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67
14 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67
15 ธ.ค. 67 - 17 ธ.ค. 67
16 ธ.ค. 67 - 18 ธ.ค. 67
17 ธ.ค. 67 - 19 ธ.ค. 67
18 ธ.ค. 67 - 20 ธ.ค. 67
19 ธ.ค. 67 - 21 ธ.ค. 67
20 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67
21 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67
22 ธ.ค. 67 - 24 ธ.ค. 67
23 ธ.ค. 67 - 25 ธ.ค. 67
24 ธ.ค. 67 - 26 ธ.ค. 67
  • 25 ธ.ค. 67 - 27 ธ.ค. 67
    26 ธ.ค. 67 - 28 ธ.ค. 67
    27 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67
    28 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67
    29 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67
    30 ธ.ค. 67 - 1 ม.ค. 68
    31 ธ.ค. 67 - 2 ม.ค. 68
    1 ม.ค. 68 - 3 ม.ค. 68
    2 ม.ค. 68 - 4 ม.ค. 68
    3 ม.ค. 68 - 5 ม.ค. 68
    4 ม.ค. 68 - 6 ม.ค. 68
    5 ม.ค. 68 - 7 ม.ค. 68
    6 ม.ค. 68 - 8 ม.ค. 68
    7 ม.ค. 68 - 9 ม.ค. 68
    8 ม.ค. 68 - 10 ม.ค. 68
    9 ม.ค. 68 - 11 ม.ค. 68
    10 ม.ค. 68 - 12 ม.ค. 68
    11 ม.ค. 68 - 13 ม.ค. 68
    12 ม.ค. 68 - 14 ม.ค. 68
    13 ม.ค. 68 - 15 ม.ค. 68
    14 ม.ค. 68 - 16 ม.ค. 68
    15 ม.ค. 68 - 17 ม.ค. 68
    16 ม.ค. 68 - 18 ม.ค. 68
    17 ม.ค. 68 - 19 ม.ค. 68
    18 ม.ค. 68 - 20 ม.ค. 68
    19 ม.ค. 68 - 21 ม.ค. 68
    20 ม.ค. 68 - 22 ม.ค. 68
    21 ม.ค. 68 - 23 ม.ค. 68
    22 ม.ค. 68 - 24 ม.ค. 68
    23 ม.ค. 68 - 25 ม.ค. 68
    24 ม.ค. 68 - 26 ม.ค. 68
    25 ม.ค. 68 - 27 ม.ค. 68
    26 ม.ค. 68 - 28 ม.ค. 68
    27 ม.ค. 68 - 29 ม.ค. 68
    28 ม.ค. 68 - 30 ม.ค. 68
    29 ม.ค. 68 - 31 ม.ค. 68
    30 ม.ค. 68 - 1 ก.พ. 68
    31 ม.ค. 68 - 2 ก.พ. 68
    1 ก.พ. 68 - 3 ก.พ. 68
    2 ก.พ. 68 - 4 ก.พ. 68
    3 ก.พ. 68 - 5 ก.พ. 68
    4 ก.พ. 68 - 6 ก.พ. 68
    5 ก.พ. 68 - 7 ก.พ. 68
    6 ก.พ. 68 - 8 ก.พ. 68
    7 ก.พ. 68 - 9 ก.พ. 68
    8 ก.พ. 68 - 10 ก.พ. 68
    9 ก.พ. 68 - 11 ก.พ. 68
    10 ก.พ. 68 - 12 ก.พ. 68
    11 ก.พ. 68 - 13 ก.พ. 68
    12 ก.พ. 68 - 14 ก.พ. 68
    13 ก.พ. 68 - 15 ก.พ. 68
    14 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68
    15 ก.พ. 68 - 17 ก.พ. 68
    16 ก.พ. 68 - 18 ก.พ. 68
    17 ก.พ. 68 - 19 ก.พ. 68
    18 ก.พ. 68 - 20 ก.พ. 68
    19 ก.พ. 68 - 21 ก.พ. 68
    20 ก.พ. 68 - 22 ก.พ. 68
    21 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 68
    22 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68
    23 ก.พ. 68 - 25 ก.พ. 68
    24 ก.พ. 68 - 26 ก.พ. 68
    25 ก.พ. 68 - 27 ก.พ. 68
    26 ก.พ. 68 - 28 ก.พ. 68
    27 ก.พ. 68 - 1 มี.ค. 68
    28 ก.พ. 68 - 2 มี.ค. 68
    1 มี.ค. 68 - 3 มี.ค. 68
    2 มี.ค. 68 - 4 มี.ค. 68
    3 มี.ค. 68 - 5 มี.ค. 68
    4 มี.ค. 68 - 6 มี.ค. 68
    5 มี.ค. 68 - 7 มี.ค. 68
    6 มี.ค. 68 - 8 มี.ค. 68
    7 มี.ค. 68 - 9 มี.ค. 68
    8 มี.ค. 68 - 10 มี.ค. 68
    9 มี.ค. 68 - 11 มี.ค. 68
    10 มี.ค. 68 - 12 มี.ค. 68
    11 มี.ค. 68 - 13 มี.ค. 68
    12 มี.ค. 68 - 14 มี.ค. 68
    13 มี.ค. 68 - 15 มี.ค. 68
    14 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68
    15 มี.ค. 68 - 17 มี.ค. 68
    16 มี.ค. 68 - 18 มี.ค. 68
    17 มี.ค. 68 - 19 มี.ค. 68
    18 มี.ค. 68 - 20 มี.ค. 68
    19 มี.ค. 68 - 21 มี.ค. 68
    20 มี.ค. 68 - 22 มี.ค. 68
    21 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68
    22 มี.ค. 68 - 24 มี.ค. 68
    23 มี.ค. 68 - 25 มี.ค. 68
    24 มี.ค. 68 - 26 มี.ค. 68
    25 มี.ค. 68 - 27 มี.ค. 68
    26 มี.ค. 68 - 28 มี.ค. 68
    27 มี.ค. 68 - 29 มี.ค. 68
    28 มี.ค. 68 - 30 มี.ค. 68
    29 มี.ค. 68 - 31 มี.ค. 68
    30 มี.ค. 68 - 1 เม.ย. 68
    31 มี.ค. 68 - 2 เม.ย. 68
    1 เม.ย. 68 - 3 เม.ย. 68
    2 เม.ย. 68 - 4 เม.ย. 68
    3 เม.ย. 68 - 5 เม.ย. 68
    4 เม.ย. 68 - 6 เม.ย. 68
    5 เม.ย. 68 - 7 เม.ย. 68
    6 เม.ย. 68 - 8 เม.ย. 68
    7 เม.ย. 68 - 9 เม.ย. 68
    8 เม.ย. 68 - 10 เม.ย. 68
    9 เม.ย. 68 - 11 เม.ย. 68
    10 เม.ย. 68 - 12 เม.ย. 68
    11 เม.ย. 68 - 13 เม.ย. 68
    12 เม.ย. 68 - 14 เม.ย. 68
    13 เม.ย. 68 - 15 เม.ย. 68
    14 เม.ย. 68 - 16 เม.ย. 68
    15 เม.ย. 68 - 17 เม.ย. 68
    16 เม.ย. 68 - 18 เม.ย. 68
    17 เม.ย. 68 - 19 เม.ย. 68
    18 เม.ย. 68 - 20 เม.ย. 68
    19 เม.ย. 68 - 21 เม.ย. 68
    20 เม.ย. 68 - 22 เม.ย. 68
    21 เม.ย. 68 - 23 เม.ย. 68
    22 เม.ย. 68 - 24 เม.ย. 68
    23 เม.ย. 68 - 25 เม.ย. 68
    24 เม.ย. 68 - 26 เม.ย. 68
    25 เม.ย. 68 - 27 เม.ย. 68
    26 เม.ย. 68 - 28 เม.ย. 68
    27 เม.ย. 68 - 29 เม.ย. 68
    28 เม.ย. 68 - 30 เม.ย. 68
    29 เม.ย. 68 - 4 พ.ค. 68
    30 เม.ย. 68 - 2 พ.ค. 68
    1 พ.ค. 68 - 3 พ.ค. 68
    2 พ.ค. 68 - 4 พ.ค. 68
    3 พ.ค. 68 - 5 พ.ค. 68
    4 พ.ค. 68 - 6 พ.ค. 68
    5 พ.ค. 68 - 7 พ.ค. 68
    6 พ.ค. 68 - 8 พ.ค. 68
    7 พ.ค. 68 - 9 พ.ค. 68
    8 พ.ค. 68 - 10 พ.ค. 68
    9 พ.ค. 68 - 11 พ.ค. 68
    10 พ.ค. 68 - 12 พ.ค. 68
    11 พ.ค. 68 - 13 พ.ค. 68
    12 พ.ค. 68 - 14 พ.ค. 68
    13 พ.ค. 68 - 15 พ.ค. 68
    14 พ.ค. 68 - 16 พ.ค. 68
    15 พ.ค. 68 - 17 พ.ค. 68
    16 พ.ค. 68 - 18 พ.ค. 68
    17 พ.ค. 68 - 19 พ.ค. 68
    18 พ.ค. 68 - 20 พ.ค. 68
    19 พ.ค. 68 - 21 พ.ค. 68
    20 พ.ค. 68 - 22 พ.ค. 68
    21 พ.ค. 68 - 23 พ.ค. 68
    22 พ.ค. 68 - 24 พ.ค. 68
    23 พ.ค. 68 - 25 พ.ค. 68
    24 พ.ค. 68 - 26 พ.ค. 68
    25 พ.ค. 68 - 27 พ.ค. 68
    26 พ.ค. 68 - 28 พ.ค. 68
    27 พ.ค. 68 - 29 พ.ค. 68
    28 พ.ค. 68 - 30 พ.ค. 68
    29 พ.ค. 68 - 31 พ.ค. 68
    30 พ.ค. 68 - 1 มิ.ย. 68
    31 พ.ค. 68 - 2 มิ.ย. 68
    ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 158 )
 Thai Lion Air
3 วัน 2 คืน
เริ่มเพียง 5,800 บาท

พม่าย่างกุ้ง One Day Trip

ทัวร์โค้ด

UPTT240552
เดินทางช่วง
13 ธ.ค. 67 - 30 มี.ค. 68 (96 ช่วงวันเดินทาง)
13 ธ.ค. 67 - 13 ธ.ค. 67
14 ธ.ค. 67 - 14 ธ.ค. 67
15 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67
16 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67
17 ธ.ค. 67 - 17 ธ.ค. 67
18 ธ.ค. 67 - 18 ธ.ค. 67
19 ธ.ค. 67 - 19 ธ.ค. 67
20 ธ.ค. 67 - 20 ธ.ค. 67
21 ธ.ค. 67 - 21 ธ.ค. 67
22 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67
23 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67
24 ธ.ค. 67 - 24 ธ.ค. 67
  • 25 ธ.ค. 67 - 25 ธ.ค. 67
    26 ธ.ค. 67 - 26 ธ.ค. 67
    6 ม.ค. 68 - 6 ม.ค. 68
    7 ม.ค. 68 - 7 ม.ค. 68
    8 ม.ค. 68 - 8 ม.ค. 68
    9 ม.ค. 68 - 9 ม.ค. 68
    10 ม.ค. 68 - 10 ม.ค. 68
    11 ม.ค. 68 - 11 ม.ค. 68
    12 ม.ค. 68 - 12 ม.ค. 68
    13 ม.ค. 68 - 13 ม.ค. 68
    14 ม.ค. 68 - 14 ม.ค. 68
    15 ม.ค. 68 - 15 ม.ค. 68
    16 ม.ค. 68 - 16 ม.ค. 68
    17 ม.ค. 68 - 17 ม.ค. 68
    18 ม.ค. 68 - 18 ม.ค. 68
    19 ม.ค. 68 - 19 ม.ค. 68
    20 ม.ค. 68 - 21 ม.ค. 68
    21 ม.ค. 68 - 21 ม.ค. 68
    22 ม.ค. 68 - 22 ม.ค. 68
    23 ม.ค. 68 - 23 ม.ค. 68
    24 ม.ค. 68 - 24 ม.ค. 68
    25 ม.ค. 68 - 25 ม.ค. 68
    26 ม.ค. 68 - 26 ม.ค. 68
    27 ม.ค. 68 - 27 ม.ค. 68
    28 ม.ค. 68 - 28 ม.ค. 68
    29 ม.ค. 68 - 29 ม.ค. 68
    30 ม.ค. 68 - 30 ม.ค. 68
    31 ม.ค. 68 - 31 ม.ค. 68
    1 ก.พ. 68 - 1 ก.พ. 68
    2 ก.พ. 68 - 2 ก.พ. 68
    3 ก.พ. 68 - 3 ก.พ. 68
    4 ก.พ. 68 - 4 ก.พ. 68
    5 ก.พ. 68 - 5 ก.พ. 68
    6 ก.พ. 68 - 6 ก.พ. 68
    8 ก.พ. 68 - 8 ก.พ. 68
    9 ก.พ. 68 - 9 ก.พ. 68
    10 ก.พ. 68 - 10 ก.พ. 68
    11 ก.พ. 68 - 11 ก.พ. 68
    12 ก.พ. 68 - 12 ก.พ. 68
    13 ก.พ. 68 - 13 ก.พ. 68
    15 ก.พ. 68 - 15 พ.ย. 67
    16 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68
    17 ก.พ. 68 - 17 ก.พ. 68
    18 ก.พ. 68 - 18 ก.พ. 68
    19 ก.พ. 68 - 19 ก.พ. 68
    20 ก.พ. 68 - 20 ก.พ. 68
    21 ก.พ. 68 - 21 ก.พ. 68
    22 ก.พ. 68 - 22 ก.พ. 68
    23 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 68
    24 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68
    25 ก.พ. 68 - 25 ก.พ. 68
    26 ก.พ. 68 - 26 ก.พ. 68
    27 ก.พ. 68 - 27 ก.พ. 68
    28 ก.พ. 68 - 28 ก.พ. 68
    1 มี.ค. 68 - 1 มี.ค. 68
    2 มี.ค. 68 - 2 มี.ค. 68
    3 มี.ค. 68 - 3 มี.ค. 68
    4 มี.ค. 68 - 4 มี.ค. 68
    5 มี.ค. 68 - 5 มี.ค. 68
    6 มี.ค. 68 - 6 มี.ค. 68
    7 มี.ค. 68 - 7 มี.ค. 68
    8 มี.ค. 68 - 8 มี.ค. 68
    9 มี.ค. 68 - 9 มี.ค. 68
    10 มี.ค. 68 - 10 มี.ค. 68
    11 มี.ค. 68 - 11 มี.ค. 68
    12 มี.ค. 68 - 12 มี.ค. 68
    13 มี.ค. 68 - 13 มี.ค. 68
    14 มี.ค. 68 - 14 มี.ค. 68
    15 มี.ค. 68 - 15 มี.ค. 68
    16 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68
    17 มี.ค. 68 - 17 มี.ค. 68
    18 มี.ค. 68 - 18 มี.ค. 68
    19 มี.ค. 68 - 19 มี.ค. 68
    20 มี.ค. 68 - 20 มี.ค. 68
    21 มี.ค. 68 - 21 มี.ค. 68
    22 มี.ค. 68 - 22 มี.ค. 68
    23 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68
    24 มี.ค. 68 - 24 มี.ค. 68
    25 มี.ค. 68 - 25 มี.ค. 68
    26 มี.ค. 68 - 26 มี.ค. 68
    27 มี.ค. 68 - 27 มี.ค. 68
    28 มี.ค. 68 - 28 มี.ค. 68
    29 มี.ค. 68 - 29 มี.ค. 68
    30 มี.ค. 68 - 30 มี.ค. 68
    ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 84 )
2 วัน 1 คืน
เริ่มเพียง 5,888 บาท

BT-MMR16_8M มหัศจรรย์..MYANMAR ย่างกุ้ง หงสา สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ต้องห้ามพลาด

ทัวร์โค้ด

UPTT240821
เดินทางช่วง
14 ธ.ค. 67 - 16 มี.ค. 68 (8 ช่วงวันเดินทาง)
14 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67
28 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67
11 ม.ค. 68 - 12 ม.ค. 68
25 ม.ค. 68 - 26 ม.ค. 68
8 ก.พ. 68 - 9 ก.พ. 68
22 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 68
1 มี.ค. 68 - 2 มี.ค. 68
15 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68
 Myanmar Airways
2 วัน 1 คืน
เริ่มเพียง 6,999 บาท

SPHZ-M13.2 CHILL PENANG 3D2N NOV 24 - MAR 25

ทัวร์โค้ด

UPTT241328
เดินทางช่วง
13 ธ.ค. 67 - 24 มี.ค. 68 (30 ช่วงวันเดินทาง)
13 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67
14 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67
20 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67
21 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67
27 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67
28 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67
3 ม.ค. 68 - 5 ม.ค. 68
4 ม.ค. 68 - 6 ม.ค. 68
10 ม.ค. 68 - 12 ม.ค. 68
11 ม.ค. 68 - 13 ม.ค. 68
17 ม.ค. 68 - 19 ม.ค. 68
18 ม.ค. 68 - 20 ม.ค. 68
  • 24 ม.ค. 68 - 26 ม.ค. 68
    25 ม.ค. 68 - 27 ม.ค. 68
    31 ม.ค. 68 - 2 ก.พ. 68
    1 ก.พ. 68 - 3 ก.พ. 68
    7 ก.พ. 68 - 9 ก.พ. 68
    8 ก.พ. 68 - 10 ก.พ. 68
    14 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68
    15 ก.พ. 68 - 17 ก.พ. 68
    21 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 68
    22 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68
    28 ก.พ. 68 - 2 มี.ค. 68
    1 มี.ค. 68 - 3 มี.ค. 68
    7 มี.ค. 68 - 9 มี.ค. 68
    8 มี.ค. 68 - 10 มี.ค. 68
    14 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68
    15 มี.ค. 68 - 17 มี.ค. 68
    21 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68
    22 มี.ค. 68 - 24 มี.ค. 68
    ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 18 )
 Thai Lion Air
3 วัน 2 คืน
เริ่มเพียง 6,999 บาท

SPHZ-PKG SUPPORT THA VS SIN 2D1N (SL)

ทัวร์โค้ด

UPTT241557
เดินทางช่วง
17 ธ.ค. - 18 ธ.ค. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
17 ธ.ค. 67 - 18 ธ.ค. 67
 Thai Lion Air
2 วัน 1 คืน
เริ่มเพียง 7,099 บาท

มู นะ เมียนมาร์ 2 วัน 1 คืน

ทัวร์โค้ด

UPTT241098
ไหว้พระ 9 วัด หงสาวดี+ย่างกุ้ง 2 วัน
2 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอร์ดอร์
พา “มู” ทุกจุด เทพทันใจ ... แม่ยักษ์ ... พระสุริยันจันทรา
พระนอนยิ้มหวาน / เจดีย์ไจ๊ปุ่น / พระราชวังบุเรงนอง / วัดงาทัตจี / วัดพระนอนตาหวาน
ไหว้พระ 9 วัด หงสาวดี+ย่างกุ้ง 2 วัน 2 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ พา “มู” ทุกจุด เทพทันใจ ... แม่ยักษ์ ... พระสุริยันจันทรา พระนอนยิ้มหวาน / เจดีย์ไจ๊ปุ่น / พระราชวังบุเรงนอง / วัดงาทัตจี / วัดพระนอนตาหวาน
เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ฮอทพอท / กุ้งแม่น้ำ ... พร้อมรับของที่ระลึกทุกที่นั่ง
เดินทางช่วง
21 ธ.ค. 67 - 23 มี.ค. 68 (13 ช่วงวันเดินทาง)
21 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67
31 ธ.ค. 67 - 1 ม.ค. 68
4 ม.ค. 68 - 5 ม.ค. 68
18 ม.ค. 68 - 19 ม.ค. 68
25 ม.ค. 68 - 26 ม.ค. 68
1 ก.พ. 68 - 2 ก.พ. 68
8 ก.พ. 68 - 9 ก.พ. 68
15 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68
22 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 68
1 มี.ค. 68 - 2 มี.ค. 68
8 มี.ค. 68 - 9 มี.ค. 68
15 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68
 Myanmar Airways
2 วัน 1 คืน
เริ่มเพียง 7,990 บาท

FMS-DADVZ004 เวียดนาม : ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4D3N By VZ

ทัวร์โค้ด

UPTT240740
วัดหลินอิ๋ง,บานาฮิลล์เต็มวัน,สะพานมังกร,ล่องเรือลอยกระทง,มรดกโลกฮอยอัน,ล่องเรือกระด้ง,ชมโชว์แสงสีเสียงดานัง,ตลาดฮาน
วัดหลินอิ๋ง,บานาฮิลล์เต็มวัน,สะพานมังกร,ล่องเรือลอยกระทง,มรดกโลกฮอยอัน,ล่องเรือกระด้ง,ชมโชว์แสงสีเสียงดานัง,ตลาดฮาน
กุ้งมังกรซอสเนย, หม้อไฟทะเล
เดินทางช่วง
14 ธ.ค. 67 - 29 มี.ค. 68 (29 ช่วงวันเดินทาง)
14 ธ.ค. 67 - 17 ธ.ค. 67
20 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67
25 ธ.ค. 67 - 28 ธ.ค. 67
2 ม.ค. 68 - 5 ม.ค. 68
8 ม.ค. 68 - 11 ม.ค. 68
9 ม.ค. 68 - 12 ม.ค. 68
10 ม.ค. 68 - 13 ม.ค. 68
11 ม.ค. 68 - 14 ม.ค. 68
17 ม.ค. 68 - 20 ม.ค. 68
17 ม.ค. 68 - 20 ม.ค. 68
22 ม.ค. 68 - 25 ม.ค. 68
5 ก.พ. 68 - 8 ก.พ. 68
  • 7 ก.พ. 68 - 10 ก.พ. 68
    8 ก.พ. 68 - 11 ก.พ. 68
    9 ก.พ. 68 - 12 ก.พ. 68
    13 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68
    14 ก.พ. 68 - 17 ก.พ. 68
    21 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68
    26 ก.พ. 68 - 1 มี.ค. 68
    27 ก.พ. 68 - 2 มี.ค. 68
    28 ก.พ. 68 - 3 มี.ค. 68
    5 มี.ค. 68 - 8 มี.ค. 68
    6 มี.ค. 68 - 9 มี.ค. 68
    12 มี.ค. 68 - 15 มี.ค. 68
    13 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68
    14 มี.ค. 68 - 17 มี.ค. 68
    20 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68
    21 มี.ค. 68 - 24 มี.ค. 68
    26 มี.ค. 68 - 29 มี.ค. 68
    ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 17 )
 Thai Viet Jet Air
4 วัน 3 คืน
เริ่มเพียง 7,999 บาท

FMS-DADVZ005 เวียดนาม : ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3D2N By VZ

ทัวร์โค้ด

UPTT240784
วัดหลินอิ๋ง,บานาฮิลล์เต็มวัน,สะพานมังกร,มรดกโลกฮอยอัน,ล่องเรือกระด้ง,ตลาดฮาน
วัดหลินอิ๋ง,บานาฮิลล์เต็มวัน,สะพานมังกร,มรดกโลกฮอยอัน,ล่องเรือกระด้ง,ตลาดฮาน
หม้อไฟทะเล
เดินทางช่วง
30 ธ.ค. 67 - 22 มี.ค. 68 (10 ช่วงวันเดินทาง)
30 ธ.ค. 67 - 1 ม.ค. 68
1 ม.ค. 68 - 3 ม.ค. 68
16 ม.ค. 68 - 18 ม.ค. 68
17 ม.ค. 68 - 19 ม.ค. 68
6 ก.พ. 68 - 8 ก.พ. 68
20 ก.พ. 68 - 22 ก.พ. 68
27 ก.พ. 68 - 1 มี.ค. 68
7 มี.ค. 68 - 9 มี.ค. 68
14 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68
20 มี.ค. 68 - 22 มี.ค. 68
 Thai Viet Jet Air
3 วัน 2 คืน
เริ่มเพียง 8,888 บาท

SPHZ-32_SINGAPORE_SAVER_3D2N(SL)OCT_MAY_25

ทัวร์โค้ด

UPTT240877
เดินทางช่วง
19 ธ.ค. 67 - 31 พ.ค. 68 (10 ช่วงวันเดินทาง)
19 ธ.ค. 67 - 21 ธ.ค. 67
9 ม.ค. 68 - 11 ม.ค. 68
16 ม.ค. 68 - 18 ม.ค. 68
23 ม.ค. 68 - 25 ม.ค. 68
6 ก.พ. 68 - 8 ก.พ. 68
20 ก.พ. 68 - 22 ก.พ. 68
27 ก.พ. 68 - 1 มี.ค. 68
6 มี.ค. 68 - 8 มี.ค. 68
22 พ.ค. 68 - 24 พ.ค. 68
29 พ.ค. 68 - 31 พ.ค. 68
 Thai Lion Air
3 วัน 2 คืน
เริ่มเพียง 8,999 บาท
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 995 โปรแกรม
จองผ่านไลน์
ติดต่อข่าวสารโปรโมชั่นทัวร์
qr_code